2006年10月分まとめ

1日平均で比較しています。危うく最高記録を更新するところでした。

月(日) 総距離数 1日平均
9月(30日) 3416.4キロ 113.88キロ
10月(31日) 4318.5キロ 139.31キロ
11月(30日) 4276.0キロ 142.53キロ
12月(31日) 4101.1キロ 132.29キロ
1月(31日) 6353.5キロ 204.95キロ
2月(28日) 3680.2キロ 131.44キロ
3月(31日) 6519.1キロ 210.29キロ
4月(30日) 5712.4キロ 190.41キロ
5月(31日) 6975.5キロ 225.02キロ
6月(30日) 7743.3キロ 258.11キロ
7月(30日) 6006.1キロ 193.75キロ
8月(31日) 6663.8キロ 214.96キロ
9月(30日) 6283.0キロ 209.43キロ
10月(31日) 7909.6キロ 255.15キロ
過去最高
06年6月
7743.3キロ 258.11キロ
過去最低
05年9月
3416.4キロ 113.88キロ